기존 방식과 짐서폿 비교
| 항목 | 기존 방식 (현금·카드 단말기·수기 장부) | 짐서폿 구독결제 |
|---|---|---|
| 회원 결제 | 카운터에서 카드나 현금으로 결제 | 짐구독 앱에서 터치 3번으로 결제 |
| 다음 달 결제 | 만료 때마다 다시 등록하고 다시 결제 | 매달 같은 날 자동 결제 |
| 미수금 | 장부와 결제 내역을 맞춰 보고 문자로 연락 | 자동 결제로 매달 받을 돈을 따로 챙기지 않음 |
| 매출 확인 | 마감 후 손으로 집계 | 앱에서 실시간으로 확인, 다음 달 예상 매출까지 |
| 출입 연동 | 회원 등록과 출입 등록을 따로 함 | 결제하면 바로 QR 출입이 열림 |
| 해지 | 환불·정산을 매장에서 계산 | 해지해도 다음 결제일 전날까지 이용, 이후 결제 중단 |
| 고정비 | 단말기·프로그램 월 이용료 | 월 고정비 0원, 매출이 생길 때만 수수료 |
비교 문구는 매장 운영 방식에 따라 다를 수 있습니다. 결제 수수료는 상담에서 안내해 드립니다.
회원 화면과 대표님 화면
같은 결제가 회원에게는 3번의 터치로, 대표님에게는 매출 그래프로 보입니다.


우리 매장 결제, 구독제로 바꿔 보세요
쓰던 회원 데이터는 무료로 옮겨 드립니다.